貯めたいんや!!〜TOPページへ戻る>

食費公開!

2005年
集計期間 食料品費 外食費
1月 12/24〜1/24 \9,578 \0 \9,578
2月 1/25〜2/24 \13,787 \680 \14,467
3月 2/25〜3/24 \12,017 \914 \12,931
4月 3/25〜4/24 \9,370 \2,337 \11,707
5月 4/25〜5/24 \12,393 \1,965 \14,358
6月 5/25〜6/23 \7,023 \0 \7,023
7月 6/24〜7/24 \13,154 \2,580 \15,734
8月 7/25〜8/24 \9,614 \1,238 \10,852
9月 8/25〜9/21 \11,403 \5,858 \17,261
10月 9/22〜10/24 \14,323 \0 \14,323
11月 10/25〜11/24 \8,404 \3,884 \12,288
12月 11/25〜12/21 \9,698 \1,919 \11,617
\130,764 \21,375 \152,139
私の場合、給料日〜次の給料日前日を1か月として家計簿をつけていますので、
食費もそれに合わせた形で集計しています。

※6月は「1ヶ月1万円バトル」に挑戦しました!!