貯めたいんや!!〜TOPページへ戻る>

家計簿公開!

2005年は「食費公開!」で、私・kobaの食費を公開してきましたが、
2006年からは、このページで家計簿を公開していくことにしました。

公開して自分にプレッシャーをかけ、モチベーションを上げて頑張っていきます!!

2007年4〜6月
項目/月 6月予算 4月 5月 6月
集計期間 3/23〜4/24 4/25〜5/24 5/25〜6/24
給与・賞与 540,602 258,672 211,022 572,203
その他収入 15,000 40,348 16,250 16,650
収入計 555,602 299,020 227,272 588,853
飲食費 15,000 15,132 19,985 14,975
趣味・娯楽・交際費 30,000 12,048 44,805 29,885
書籍・雑誌 1,000 0 0 680
交通費 30,000 14,360 28,030 25,350
日用品 5,000 3,660 3,359 3,919
被服費 10,000 0 3,045 0
医療費 3,000 110 0 0
水道光熱費 7,662 9,039 12,380 7,662
通信費 12,054 12,771 22,278 12,054
家賃 57,120 57,120 57,120 57,120
更新積立 3,880 3,880 3,880 3,880
保険料 1,850 1,850 1,850 1,850
奨学金返済 13,125 13,125 13,125 13,125
その他支出 21,401 7,467 24,520 21,356
支出計 211,092 150,562 234,377 191,856
財形貯蓄 225,000 25,000 25,000 225,000
その他貯蓄 38,419 39,361 53,747 38,894
貯蓄計 263,419 64,361 78,747 263,894

※クレジット払いにしている公共料金など、一部実績額を予算にしてあります。
※2007年より、ネット収入は家計とは別管理としたため、項目から外しました。

【6月のまとめと反省】
全項目とも予算内に収まり、賞与支給もあって大幅黒字になりました。
年後半も、気を引き締めて頑張って行きたいと思います。

【5月のまとめと反省】
3項目で予算オーバーし、全体的にも支出の多い1か月でした。
6月はまた引き締めて行きたいと思います。

【4月のまとめと反省】
食費が132円オーバーした以外は予算内に抑えて
総支出も15万円台に抑え、大きく黒字になりました。

3月までの家計簿はこちら