貯めたいんや!!〜TOPページへ戻る>

家計簿公開!

2005年は「食費公開!」で、私・kobaの食費を公開してきましたが、
2006年からは、このページで家計簿を公開していくことにしました。

公開して自分にプレッシャーをかけ、モチベーションを上げて頑張っていきます!!

2007年1〜3月
項目/月 3月予算 1月 2月 3月
集計期間 12/25〜1/24 1/25〜2/22 2/23〜3/22
給与・賞与 210,116 226,651 207,494 210.116
その他収入 16,000 762 15,878 49,396
収入計 226,116 227,413 223,372 259,512
飲食費 15,000 14,329 14,654 11,944
趣味・娯楽・交際費 25,000 16,600 39,356 2,095
書籍・雑誌 5,000 0 0 0
交通費 30,000 5,100 5,000 32,030
日用品 5,000 5,128 7,335 2,136
被服費 5,000 0 4,074 0
医療費 15,000 0 12,560 16,250
水道光熱費 16,126 10,133 7,625 16,126
通信費 15,879 12,967 12,757 15,879
家賃 57,120 57,120 57,120 57,120
更新積立 3,880 15,880 3,880 3,880
保険料 1,850 1,850 1,850 1,850
奨学金返済 13,125 13,125 13,125 13,125
その他支出 17,378 24,798 1,681 14,234
支出計 225,358 177,030 181,017 186,669
財形貯蓄 25,000 25,000 25,000 25,000
その他貯蓄 38,419 20,285 40,089 40,699
貯蓄計 63,419 45,285 65,089 65,699

※クレジット払いにしている公共料金など、一部実績額を予算にしてあります。
※2007年より、ネット収入は家計とは別管理としたため、項目から外しました。

【3月のまとめと反省】
交通費は4月に使うものの前払い、医療費では頭痛治療や虫歯治療などで出費が増えましたが、
全体的には支出を抑えることができました。

【2月のまとめと反省】
体調を崩したり、歯科検診で虫歯が発覚したりと、医療費が大幅に上回る想定外があり、
やりくりに苦しんだものの、支出は予算内に収まりました。

【1月のまとめと反省】
賃貸契約更新時の保険料を考慮に入れず、更新積立分が大きく予算を上回りましたが、
全体的には支出を抑えることができた1ヶ月でした。

2006年12月までの家計簿はこちら