貯めたいんや!!〜TOPページへ戻る>

kobaのFX取引履歴

2008年の取引履歴はこちら

2007年後半の取引履歴はこちら

決済済みポジション分(6月分)
取引日 決済日 通貨ペア 売買 取引
レート
取引
通貨数
往復
手数料
決済
レート
累積
スワップ
為替損益 スワップ含
損益
6/5 6/5 USD/JPY 121.70 10000 0 121.70 0 0 0
6/5 6/5 CHF/JPY 99.70 10000 0 99.71 0 +100 +100
6/5 6/15 CAD/JPY 115.14 10000 0 116.14 1320 +10000 +11320
6/19 6/19 CAD/JPY 115.50 10000 0 115.60 0 +1000 +1000
6/19 6/21 USD/JPY 123.38 10000 0 123.68 632 +3000 +3632
6/21 6/22 CAD/JPY 115.36 10000 0 115.86 110 +5000 +5110
6/25 6/25 EUR/JPY 166.12 10000 0 166.50 0 +3800 +3800
6/26 6/29 GBP/JPY 246.32 10000 0 246.62 1625 +3000 +4625
6/29 6/29 CAD/JPY 116.60 10000 0 117.18 0 +5800 +5800
6/29 6/29 EUR/JPY 165.73 10000 0 166.23 0 +5000 +5000
決済済みポジション分(5月分)
取引日 決済日 通貨ペア 売買 取引
レート
取引
通貨数
往復
手数料
決済
レート
累積
スワップ
為替損益 スワップ含
損益
4/27 5/1 GBP/JPY 237.71 10000 0 238.71 1740 +10000 +11740
5/2 5/2 USD/JPY 120.11 10000 0 120.12 0 +100 +100
5/2 5/2 USD/JPY 120.02 10000 0 120.10 0 +800 +800
5/9 5/10 GBP/JPY 238.40 10000 0 239.40 870 +10000 +10870
5/18 5/18 CAD/JPY 110.65 10000 0 110.66 0 +100 +100
5/25 5/25 GBP/JPY 240.50 10000 0 240.62 0 +1200 +1200
5/30 5/30 GBP/JPY 240.62 10000 0 240.82 0 +2000 +2000
5/30 5/30 GBP/JPY 240.50 10000 0 240.53 0 +300 +300
5/30 5/31 GBP/JPY 240.44 10000 0 240.95 945 +5100 +6045
決済済みポジション分(4月分)
取引日 決済日 通貨ペア 売買 取引
レート
取引
通貨数
往復
手数料
決済
レート
累積
スワップ
為替損益 スワップ含
損益
4/2 4/2 USD/JPY 117.88 10000 0 118.00 0 +1200 +1200
4/3 4/3 USD/JPY 117.80 10000 0 117.81 0 +100 +100
2/27 4/3 CAD/JPY 102.50 10000 1000 102.63 3329 +300 +3629
4/4 4/4 GBP/JPY 234.72 10000 0 234.82 0 +1000 +1000
4/5 4/5 USD/JPY 118.75 10000 0 118.82 0 +700 +700
4/4 4/6 GBP/JPY 234.65 10000 0 233.98 285 -6700 -6415
4/6 4/6 GBP/JPY 234.21 10000 0 233.98 0 -2300 -2300
4/6 4/6 USD/JPY 119.23 10000 0 119.24 0 +100 +100
4/6 4/6 USD/JPY 119.25 10000 0 119.26 0 +100 +100
2/27 4/10 USD/JPY 119.50 10000 1000 119.05 6327 -5500 +827
4/17 4/17 GBP/JPY 237.98 10000 0 239.03 0 +10300 +10300
4/17 4/19 USD/JPY 119.42 10000 0 117.77 600 -16500 -15900
4/18 4/19 GBP/JPY 238.79 10000 0 236.31 870 -24800 -23930
4/18 4/19 AUD/JPY 99.40 10000 0 97.90 429 -15000 -14571
4/19 4/19 GBP/JPY 236.00 10000 0 236.42 0 -4200 -4200
4/20 4/20 GBP/JPY 237.23 10000 0 237.73 0 +5000 +5000
4/20 4/20 GBP/JPY 237.54 10000 0 237.62 0 +800 +800
4/20 4/20 GBP/JPY 238.04 10000 0 238.10 0 +600 +600
4/20 4/20 GBP/JPY 238.00 10000 0 238.13 0 +1300 +1300
4/23 4/23 GBP/JPY 237.31 10000 0 237.16 0 -1500 -1500
4/24 4/24 GBP/JPY 237.28 10000 0 237.80 0 +5200 +5200
4/26 4/26 GBP/USD 2.0011 10000 1442 1.9977 0 -5528 -5528
4/25 4/26 GBP/JPY 237.35 10000 0 238.35 1160 +10000 +11160
4/26 4/27 GBP/JPY 237.96 10000 0 238.05 290 +900 +1190
決済済みポジション分(3月分)
取引日 決済日 通貨ペア 売買 取引
レート
取引
通貨数
往復
手数料
決済
レート
累積
スワップ
為替損益 スワップ含
損益
2/12 3/1 GBP/JPY 238.17 10000 1000 231.00 5787 -72700 -66913
2/12 3/1 GBP/JPY 237.58 10000 1000 231.00 5787 -66800 -61013
2/27 3/1 GBP/JPY 233.20 10000 1000 231.00 1169 -23000 -21831
3/1 3/1 GBP/JPY 230.86 20000 0 230.78 0 +1600 +1600
3/1 3/1 GBP/JPY 230.51 10000 0 230.45 0 +600 +600
3/2 3/2 GBP/JPY 230.28 10000 0 230.50 0 +2200 +2200
3/2 3/2 GBP/JPY 230.17 10000 0 230.38 0 +2100 +2100
3/2 3/2 GBP/JPY 230.01 10000 0 230.21 0 -2000 -2000
3/2 3/2 GBP/JPY 229.24 10000 0 229.23 0 +100 +100
3/2 3/2 EUR/JPY 154.60 10000 0 154.58 0 +200 +200
1/3 3/5 ZAR/JPY 17.10 100000 1000 15.31 23120 -180000 -156880
2/27 3/5 ZAR/JPY 16.82 100000 1000 15.31 2170 -152000 -149830
1/29 3/5 USD/JPY 121.90 10000 1000 115.77 5558 -62300 -56742
2/13 3/5 USD/JPY 121.24 10000 1000 115.77 3109 -55700 -52591
2/27 3/5 EUR/JPY 158.00 10000 1000 152.45 725 -56500 -55775
2/27 3/5 CAD/JPY 103.07 10000 1000 98.22 575 -49500 -49825
3/5 3/5 GBP/JPY 223.35 10000 0 222.85 0 +5000 +5000
3/5 3/5 GBP/JPY 223.40 10000 0 222.90 0 +5000 +5000
3/5 3/5 GBP/JPY 222.01 10000 0 222.18 0 -1700 -1700
3/5 3/5 EUR/JPY 151.50 10000 0 151.33 0 +1700 +1700
3/5 3/5 EUR/JPY 94.63 10000 0 94.58 0 +500 +500
3/5 3/5 USD/JPY 115.28 10000 0 115.65 0 -3700 -3700
3/5 3/5 AUD/JPY 89.39 10000 0 89.64 0 -2500 -2500
3/5 3/5 CAD/JPY 97.75 10000 0 98.02 0 -2700 -2700
3/5 3/5 NZD/JPY 78.08 10000 0 78.28 0 -2000 -2000
2/27 3/21 AUD/JPY 93.70 10000 1000 94.37 3053 +5700 +8753
3/2 3/21 GBP/JPY 230.44 10000 1000 231.04 4865 +5000 +9865
2/27 3/22 AUD/JPY 94.20 10000 1000 94.90 3488 +6000 +9488
2/28 3/23 CHF/JPY 97.14 10000 1000 97.25 867 +100 +967
2/27 3/23 EUR/JPY 157.00 10000 1000 157.30 3337 +2000 +5337
2/27 3/27 EUR/JPY 157.50 10000 1000 157.61 3606 +100 +3706
3/30 3/30 USD/JPY 118.19 10000 0 118.28 0 +900 +900
決済済みポジション分(2月分)
取引日 決済日 通貨ペア 売買 取引
レート
取引
通貨数
往復
手数料
決済
レート
累積
スワップ
為替損益 スワップ含
損益
2/2 2/2 GBP/JPY 238.33 10000 0 238.37 0 +400 +400
1/5 2/6 ZAR/JPY 16.66 10000 100 16.72 1104 +500 +1604
1/16 2/6 ZAR/JPY 16.69 20000 200 16.72 1606 +400 +2006
1/26 2/8 AUD/JPY 94.09 10000 1000 94.54 2081 +3500 +5581
2/5 2/8 GBP/JPY 236.80 10000 1000 238.45 1896 +15500 +17396
2/6 2/8 USD/JPY 120.08 10000 1000 121.33 815 +11500 +12315
2/7 2/8 GBP/JPY 237.65 10000 1000 238.50 1264 +7500 +8764
1/30 2/21 NZD/JPY 83.65 10000 1000 84.15 3537 +4000 +7537
2/13 2/21 EUR/JPY 158.00 10000 1000 158.82 1085 +7200 +8285
2/20 2/21 CAD/JPY 102.65 10000 1000 104.15 100 +14000 +14100
2/21 2/21 NZD/JPY 84.00 10000 0 85.32 0 +13200 +13200
2/15 2/22 USD/JPY 120.30 10000 1000 121.00 935 +6000 +6935
2/13 2/22 GBP/JPY 236.75 10000 1000 237.89 3402 +10400 +13802
2/15 2/22 GBP/JPY 235.90 10000 1000 236.44 1822 +4400 +6222
2/15 2/22 USD/JPY 120.20 10000 1000 121.31 935 +10100 +11035
1/26 2/23 NZD/JPY 84.48 10000 1000 85.55 4328 +9700 +14028
2/15 2/23 EUR/JPY 157.80 10000 1000 159.45 914 +15500 +16414
2/20 2/23 CAD/JPY 102.65 10000 1000 104.52 502 +17700 +18202
2/21 2/23 AUD/JPY 94.38 10000 1000 95.85 587 +13700 +14287
決済済みポジション分(1月分)
取引日 決済日 通貨ペア 売買 取引
レート
取引
通貨数
往復
手数料
決済
レート
累積
スワップ
為替損益 スワップ含
損益
1/3 1/3 GBP/JPY 234.48 10000 0 234.50 0 +200 +200
1/8 1/8 GBP/JPY 229.03 10000 300 228.95 0 +500 +500
1/8 1/10 EUR/JPY 154.27 10000 1000 154.98 270 +6100 +6370
1/4 1/11 AUD/JPY 93.42 10000 1000 94.06 1038 +5400 +6438
1/3 1/11 GBP/JPY 233.27 10000 1000 234.08 3245 +7100 +10345
1/4 1/18 NZD/JPY 83.42 10000 1000 84.24 2228 +7200 +9428
1/11 1/18 USD/JPY 120.28 20000 2000 121.34 1912 +19200 +21112
1/12 1/18 AUD/JPY 94.12 10000 1000 95.67 885 +14500 +15385
1/3 1/23 CHF/JPY 97.40 10000 1000 97.54 760 +400 +1160
1/3 1/24 GBP/JPY 234.37 10000 1000 240.70 6360 +62300 +68660
1/9 1/24 NZD/JPY 82.54 10000 1000 84.97 2384 +23300 +25684
1/15 1/24 USD/JPY 120.28 10000 1000 121.21 1443 +8300 +9743
1/12 1/24 AUD/JPY 93.94 10000 1000 95.97 1940 +19300 +21240
1/17 1/24 EUR/JPY 155.96 10000 1000 157.99 939 +19300 +20239
1/26 1/29 EUR/JPY 156.96 10000 1000 157.77 137 +7100 +7237
1/26 1/30 GBP/JPY 238.32 10000 1000 238.98 634 +5600 +6234
1/8 1/30 ZAR/JPY 16.46 10000 100 16.63 836 +1600 +2436
1/8 1/30 ZAR/JPY 16.49 10000 100 16.63 836 +1300 +2136
1/9 1/30 ZAR/JPY 16.41 10000 100 16.63 798 +2100 +2898

2006年の取引履歴はこちら